Montreal/Pierre-Elliott-Trudeau , Montreal
Flughafeninformationen für CYUL
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV670 | EDDM | B77L | 2025-12-18 16:15:00 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV569 | EDDM | PMDG 777-2... | 2025-12-16 22:41:03 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 102 ft)
| Runway | 06L | Länge | 11,000 ft | Breite | 205 ft | Höhe | 102 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 43 |
| Runway | 06R | Länge | 9,602 ft | Breite | 209 ft | Höhe | 102 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 43 |
| Runway | 10 | Länge | 6,987 ft | Breite | 208 ft | Höhe | 102 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 88 |
| Runway | 24L | Länge | 9,602 ft | Breite | 209 ft | Höhe | 102 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 223 |
| Runway | 24R | Länge | 11,000 ft | Breite | 205 ft | Höhe | 102 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 223 |
| Runway | 28 | Länge | 6,987 ft | Breite | 208 ft | Höhe | 102 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 268 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.850 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.500 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 133.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 125.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.420 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 123.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.275 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.420 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.650 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 132.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 118.900 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 120.425 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 124.650 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 126.900 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 132.850 Mhz |
| Type | CTAF | Frequency | 134.150 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 123.550 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 126.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.275 Mhz |
Navaids
| Type | DME | Ident | IOA | Frequency | 110500 Khz |
| Type | DME | Ident | IUL | Frequency | 109300 Khz |
| Type | NDB | Ident | UL | Frequency | 248 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | YUL | Frequency | 116300 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZDV | Frequency | 201 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZMT | Frequency | 284 Khz |
| Type | NDB | Ident | ZUL | Frequency | 348 Khz |