Kennedy Intl , New York
Flughafeninformationen für KJFK
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV6230 | EDDM | A380-800 E... | 2026-10-02 22:28:10 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 12 ft)
| Runway | 04L | Länge | 12,078 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 31 |
| Runway | 04R | Länge | 8,390 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 31 |
| Runway | 13L | Länge | 9,997 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 121 |
| Runway | 13R | Länge | 14,510 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 13 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 121 |
| Runway | 22L | Länge | 8,390 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 211 |
| Runway | 22R | Länge | 12,078 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 211 |
| Runway | 31L | Länge | 14,510 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 13 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 301 |
| Runway | 31R | Länge | 9,997 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 12 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 301 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.350 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.725 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 135.050 Mhz |
| Type | D | Frequency | 123.700 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.750 Mhz |
| Type | D | Frequency | 134.350 Mhz |
| Type | D | Frequency | 135.900 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 125.050 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 135.050 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 125.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.850 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | CRI | Frequency | 112300 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | JFK | Frequency | 115900 Khz |