Ted Stevens Anchorage Intl , Anchorage
Flughafeninformationen für PANC
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ17FS | EDDM | 777F | 2026-07-26 08:58:59 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ17FS | RJAA | 777F | 2026-07-25 21:03:38 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 121 ft)
| Runway | 07L | Länge | 10,589 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 121 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 07R | Länge | 12,405 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 121 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 15 | Länge | 11,367 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 121 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 165 |
| Runway | 25L | Länge | 12,405 ft | Breite | 194 ft | Höhe | 121 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 25R | Länge | 10,589 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 121 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 33 | Länge | 11,367 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 121 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 345 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.100 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 135.500 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 119.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 128.650 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 123.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.400 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.200 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.300 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 119.400 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | ALJ | Frequency | 233 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | ANC | Frequency | 114300 Khz |
| Type | NDB | Ident | BOB | Frequency | 387 Khz |
| Type | NDB | Ident | CMQ | Frequency | 338 Khz |