Narita Intl , Tokyo
Flughafeninformationen für RJAA
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ17FS | PANC | 777F | 2026-07-25 14:47:06 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWZ17FS | VOBL | 777F | 2026-07-24 15:24:43 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 136 ft)
| Runway | 16L | Länge | 8,418 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 136 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 149 |
| Runway | 16R | Länge | 13,144 ft | Breite | 199 ft | Höhe | 136 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 149 |
| Runway | 34L | Länge | 13,144 ft | Breite | 199 ft | Höhe | 136 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 329 |
| Runway | 34R | Länge | 8,418 ft | Breite | 191 ft | Höhe | 136 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 329 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.275 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 128.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.525 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 122.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | NRE | Frequency | 117900 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | TYE | Frequency | 112700 Khz |