Arturo Merino Benitez Intl , Santiago
Flughafeninformationen für SCEL
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV1022 | KMIA | 777-200LR | 2026-06-06 11:44:54 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV247 | EDDM | 777-200LR | 2026-06-05 19:49:19 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 1,551 ft)
| Runway | 17L | Länge | 12,298 ft | Breite | 179 ft | Höhe | 1,551 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 177 |
| Runway | 17R | Länge | 12,469 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 1,551 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 177 |
| Runway | 35L | Länge | 12,469 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 1,551 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 357 |
| Runway | 35R | Länge | 12,298 ft | Breite | 179 ft | Höhe | 1,551 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 357 |
Frequenzen
| Type | ATIS | Frequency | 132.100 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 132.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 136.700 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 127.000 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 127.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.600 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 123.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.350 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 129.700 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 135.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 122.200 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 127.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.600 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 123.800 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | AMB | Frequency | 116100 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | PDH | Frequency | 117200 Khz |
| Type | NDB | Ident | UE | Frequency | 220 Khz |