Miami Intl , Miami
Flughafeninformationen für KMIA
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV1024 | KATL | 777-200LR | 2026-06-07 09:42:32 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV1022 | SCEL | 777-200LR | 2026-06-06 20:51:08 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 9 ft)
| Runway | 08L | Länge | 8,588 ft | Breite | 149 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 87 |
| Runway | 08R | Länge | 10,495 ft | Breite | 199 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 87 |
| Runway | 09 | Länge | 13,020 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 87 |
| Runway | 12 | Länge | 9,359 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 120 |
| Runway | 26L | Länge | 10,495 ft | Breite | 199 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 267 |
| Runway | 26R | Länge | 8,588 ft | Breite | 149 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 267 |
| Runway | 27 | Länge | 13,020 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 267 |
| Runway | 30 | Länge | 9,359 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 9 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 300 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.750 Mhz |
| Type | ASOS | Frequency | 119.150 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 119.150 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 133.675 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 135.350 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.450 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.500 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.500 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 127.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 120.350 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.900 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 123.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.775 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.050 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 120.350 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.025 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.325 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.500 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.600 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 132.375 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 123.000 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | DHP | Frequency | 113900 Khz |
| Type | NDB | Ident | MI | Frequency | 248 Khz |