Hartsfield - Jackson Atlanta I , Atlanta
Flughafeninformationen für KATL
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV30PU | OTHH | PMDG 777-2... | 2025-12-31 21:57:12 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV14PU | NZAA | 777-200LR | 2026-02-14 22:00:33 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 999 ft)
| Runway | 08L | Länge | 9,000 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 08R | Länge | 9,999 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09L | Länge | 12,389 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Länge | 9,000 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 10 | Länge | 9,000 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 26L | Länge | 9,999 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 26R | Länge | 9,000 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27L | Länge | 9,000 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Länge | 12,389 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 28 | Länge | 9,000 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 1,003 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.000 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 119.650 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 122.550 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.225 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.650 Mhz |
| Type | D | Frequency | 133.475 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.970 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.270 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.370 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.370 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.870 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.300 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.325 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.600 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.250 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.375 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 125.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.250 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.275 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.450 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.875 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 132.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 133.425 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | AT | Frequency | 375 Khz |
| Type | VORTAC | Ident | ATL | Frequency | 116900 Khz |
| Type | NDB | Ident | BR | Frequency | 266 Khz |