Flug finden
Auckland Intl Flughafen, Auckland (NZAA)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 19ft)
| Runway | 05R | Länge | 12,078ft | Breite | 147ft | Höhe | 19ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 71 |
| Runway | 23L | Länge | 12,078ft | Breite | 147ft | Höhe | 19ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 251 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 129.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 129.600 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.000 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 128.200 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.000 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.950 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 120.500 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 123.900 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 126.000 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 134.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.000 Mhz |
| Type | MC | Frequency | 120.400 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | AA | Frequency | 114800 Khz |
| Type | NDB | Ident | HD | Frequency | 334 Khz |
| Type | NDB | Ident | OT | Frequency | 398 Khz |