Honolulu Intl , Honolulu
Flughafeninformationen für PHNL
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV1036 | YSSY | B77L | 2026-06-10 16:26:00 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV1030 | KATL | 777-200LR | 2026-06-08 19:20:21 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 6 ft)
| Runway | 04L | Länge | 6,965 ft | Breite | 153 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 53 |
| Runway | 04R | Länge | 8,988 ft | Breite | 156 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 53 |
| Runway | 04W | Länge | 4,706 ft | Breite | 452 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Water | Heading | 51 |
| Runway | 08 | Länge | 6,243 ft | Breite | 385 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Water | Heading | 90 |
| Runway | 08L | Länge | 12,289 ft | Breite | 152 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 08R | Länge | 12,007 ft | Breite | 199 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 22L | Länge | 8,988 ft | Breite | 156 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 233 |
| Runway | 22R | Länge | 6,965 ft | Breite | 153 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 233 |
| Runway | 22W | Länge | 4,706 ft | Breite | 452 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Water | Heading | 231 |
| Runway | 26 | Länge | 6,243 ft | Breite | 385 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Water | Heading | 270 |
| Runway | 26L | Länge | 12,007 ft | Breite | 199 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 26R | Länge | 12,289 ft | Breite | 152 ft | Höhe | 6 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.900 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.800 Mhz |
| Type | FSS | Frequency | 122.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 133.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 119.300 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.300 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
Navaids
Keine Navaids vorhanden.