Kingsford Smith Intl , Sydney
Flughafeninformationen für YSSY
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV083 | YMHB | FSLabs A32... | 2026-09-30 17:34:20 |
| FWV3TG | VTBS | A380-800 E... | 2026-09-28 21:59:26 |
| FWV3TG | YMHB | iFly 737-M... | 2026-09-22 20:10:31 |
| FWV4PK | YMHB | A350-900 (... | 2026-09-15 10:09:39 |
| FWV17FS | YMHB | A220-300 | 2026-09-02 11:05:52 |
| FWV001 | YMHB | FenixA319... | 2026-09-01 14:29:46 |
| FWV9AL | YSCB | Cessna C68... | 2026-07-31 20:54:52 |
| FWV31PU | YSCB | Cessna C68... | 2026-07-31 20:49:37 |
| FWV1040 | VRMM | 777-200LR | 2026-06-11 13:52:21 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV3TG | YBCS | iFly 737-M... | 2026-09-25 13:44:48 |
| FWV3TG | OMAA | A388 | 2026-09-22 00:37:00 |
| FWV17FS | YBCS | FenixA321... | 2026-09-14 14:38:22 |
| FWV005 | YBCS | A220-300 | 2026-09-04 18:37:52 |
| FWV9AL | YWEL | Cessna C68... | 2026-07-31 20:30:09 |
| FWV31PU | YWEL | Cessna C68... | 2026-07-31 20:28:08 |
| FWV1036 | PHNL | B77L | 2026-06-10 02:19:00 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 14 ft)
| Runway | 07 | Länge | 8,301 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 74 |
| Runway | 16L | Länge | 7,999 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 168 |
| Runway | 16R | Länge | 13,001 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 168 |
| Runway | 25 | Länge | 8,301 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 254 |
| Runway | 34L | Länge | 13,001 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 348 |
| Runway | 34R | Länge | 7,999 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 14 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 348 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.900 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 118.550 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 126.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 133.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 118.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 123.000 Mhz |
| Type | D | Frequency | 129.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.900 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 124.550 Mhz |
| Type | CTR | Frequency | 125.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 123.000 Mhz |
| Type | D | Frequency | 129.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 133.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 135.100 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | GLF | Frequency | 428 Khz |
| Type | DME | Ident | SY | Frequency | 112100 Khz |