Abu Dhabi Intl , Abu Dhabi
Flughafeninformationen für OMAA
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV506 | EDDM | Airbus A38... | 2026-04-10 08:50:48 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV505 | EDDM | Airbus A38... | 2026-04-09 21:11:41 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 74 ft)
| Runway | 13L | Länge | 13,443 ft | Breite | 196 ft | Höhe | 74 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 128 |
| Runway | 13R | Länge | 13,456 ft | Breite | 136 ft | Höhe | 74 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 128 |
| Runway | 31L | Länge | 13,456 ft | Breite | 136 ft | Höhe | 74 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 308 |
| Runway | 31R | Länge | 13,443 ft | Breite | 196 ft | Höhe | 74 ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 308 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.625 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.350 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 119.675 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 119.975 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 125.100 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.425 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 120.425 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.975 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 124.625 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 127.500 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.750 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.425 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 132.675 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.550 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 123.975 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.200 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | AUH | Frequency | 113000 Khz |