Willkommen bei Flugwurst VA – deiner virtuellen Airline mit entspannter Community, moderner Flotte, voller SimBrief-Integration und der Freiheit, Linien- und Charterflüge nach deinem eigenen Stil zu fliegen.
Eine virtuelle Airline für Piloten, die Wert auf Atmosphäre, Freiheit und moderne Tools legen.
Entdecke die Flugzeuge von Flugwurst VA und finde das passende Muster für deinen nächsten Flug. Hier geht's zur Übersicht.
Entscheide dich zwischen unseren Basen München (EDDM) oder Zürich (LSZH) - Charterflüge sind ausdrücklich erlaubt.
Rang- und Award--System mit eigenen Touren, Events und Focus Airports. Gestalte deine Karriere ganz nach deinem Stil.
Volle SimBrief-Integration sorgt für moderne Flugplanung, eine bessere Nutzererfahrung und schnellen Workflow.
Von Kurzstrecke bis Ultra-Long-Haul – modern, vielseitig und mit viel Liebe zur Airline ausgewählt.
Airbus A320-200
Kurz- & Mittelstrecke
CFM 56-5B4
Airbus A320neo
Kurz- & Mittelstrecke
CFM LEAP-1A
Airbus A321neo
Kurz- & Mittelstrecke
CFM LEAP-1A
Boeing 737-800
Kurz- & Mittelstrecke
CFMI CFM56-7B
Boeing 737 Max 8
Kurz- & Mittelstrecke
CFMI LEAP-1B
Airbus A340-300
Langstrecke
CFMI CFM56-5C2
Airbus A340-600
Langstrecke
Rolls-Royce Trent 556
Airbus A350-900
Langstrecke
Rolls-Royce Trent XWB
Boeing 777-200LR
Langstrecke
General Electric GE90-110B1
Airbus A380
Langstrecke
Rolls-Royce Trent 972B-84
Moderne Fracht-Operationen und ikonische Klassiker – für alle, die Cargo lieben.
Boeing 777F
Neu & Modern
General Electric GE90-110B1
McDonnell Douglas MD-11F
Classic Workhorse
PW 4460/62
Verfolge unsere Flüge live auf der Karte und schau, wo Flugwurst VA gerade unterwegs ist.
Klicke auf ein Flugzeug auf der Karte, um die Details anzuzeigen.
Nutze die Steuerung links oben auf der Karte zum Zoomen. Hier klicken um unsere Flüge zu sehen.
| Pilot | Flugnummer | Dep. ICAO | Arr. ICAO | Flugzeug | ACARS | Landing Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWV12CB | LFMN | LGIR | FenixA320 CFM SL | Ja | -116 fpm | |
| FWV9AL | LFMN | LGIR | FenixA320 CFM SL | Ja | -535 fpm | |
| FWV12CB | LESO | LEMD | FenixA320 CFM SL | Ja | -54 fpm | |
| FWV3TG | LECO | LESO | iFly 737-MAX8 FlugwurstVA | Ja | -184 fpm | |
| FWV12CB | LECO | LESO | FenixA320 CFM SL | Ja | -263 fpm | |
| FWV3TG | LEMD | LECO | iFly 737-MAX8 FlugwurstVA | Ja | -205 fpm | |
| FWV9AL | LEBB | LFMN | FenixA320 CFM SL | Ja | -224 fpm | |
| FWV9AL | LFRB | LEBB | FenixA320 CFM SL | Ja | -260 fpm | |
| FWV3TG | LSZH | LEMD | iFly 737-MAX8 FlugwurstVA | Ja | -84 fpm | |
| FWV9AL | LESO | LFRB | FenixA320 CFM SL | Ja | -309 fpm |
| Pilot | Flug | Airport | Datum | Landing | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FWV12CB | LEMD | 08.05.2026 | -9 fpm | 95% | ||
| FWV10 | LYTV | 06.05.2026 | -39 fpm | 100% | ||
| FWV12CB | LEMD | 10.05.2026 | -54 fpm | 100% | ||
| #4 | FWV10 | LDDU | 07.05.2026 | -76 fpm | 100% | |
| #5 | FWV3TG | LEMD | 09.05.2026 | -84 fpm | 100% |
| Pilot | Herkunft | Hub | Einstellungsdatum |
|---|---|---|---|
|
|
Muenchen (EDDM) | 07.05.26 | |
|
|
Muenchen (EDDM) | 30.04.26 | |
|
|
Muenchen (EDDM) | 28.04.26 | |
|
|
Muenchen (EDDM) | 28.04.26 | |
|
|
Muenchen (EDDM) | 25.04.26 | |
|
|
Muenchen (EDDM) | 21.04.26 | |
|
|
Muenchen (EDDM) | 20.04.26 |
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.