Eldorado Intl , Bogota
Flughafeninformationen für SKBO
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV16PU | MPTO | A320 | 2026-02-16 21:20:00 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 8,356 ft)
| Runway | 14L | Länge | 12,442 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 8,356 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 127 |
| Runway | 14R | Länge | 12,468 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 8,356 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 127 |
| Runway | 32L | Länge | 12,468 ft | Breite | 148 ft | Höhe | 8,356 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 307 |
| Runway | 32R | Länge | 12,442 ft | Breite | 146 ft | Höhe | 8,356 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 307 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.300 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.800 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 122.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 123.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 125.950 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.000 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.600 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.950 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.400 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.750 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 126.750 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.500 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.250 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 126.900 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | BOG | Frequency | 113900 Khz |
| Type | NDB | Ident | BOG | Frequency | 340 Khz |
| Type | NDB | Ident | DR | Frequency | 264 Khz |
| Type | NDB | Ident | R | Frequency | 274 Khz |
| Type | NDB | Ident | TEH | Frequency | 284 Khz |
| Type | VOR-DME | Ident | ZIP | Frequency | 114700 Khz |