Fukuoka , Fukuoka
Flughafeninformationen für RJFF
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Abflughafen | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV2PU | RJFR | Cessna C68... | 2026-08-25 20:50:14 |
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 23 ft)
| Runway | 16 | Länge | 9,158 ft | Breite | 196 ft | Höhe | 23 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 150 |
| Runway | 34 | Länge | 9,158 ft | Breite | 196 ft | Höhe | 23 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 330 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.650 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.125 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 127.900 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.700 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.200 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.925 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.700 Mhz |
| Type | D | Frequency | 127.900 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.450 Mhz |
| Type | D | Frequency | 134.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 118.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.275 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | DGC | Frequency | 114500 Khz |
| Type | NDB | Ident | FO | Frequency | 203 Khz |