Chicago-O'Hare Intl , Chicago
Flughafeninformationen für KORD
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Keine Abflüge vorhanden.
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Keine Ankünfte vorhanden.
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 680 ft)
| Runway | 04L | Länge | 7,495 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 39 |
| Runway | 04R | Länge | 8,064 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 41 |
| Runway | 09C | Länge | 11,222 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 90 |
| Runway | 09L | Länge | 7,494 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 09R | Länge | 11,566 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 10C | Länge | 10,789 ft | Breite | 195 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 10L | Länge | 12,993 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 10R | Länge | 7,478 ft | Breite | 175 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 90 |
| Runway | 22L | Länge | 8,064 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 221 |
| Runway | 22R | Länge | 7,495 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 219 |
| Runway | 27C | Länge | 11,222 ft | Breite | 200 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 270 |
| Runway | 27L | Länge | 11,566 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 27R | Länge | 7,494 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 28C | Länge | 10,789 ft | Breite | 195 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 28L | Länge | 7,478 ft | Breite | 175 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
| Runway | 28R | Länge | 12,993 ft | Breite | 150 ft | Höhe | 661 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 270 |
Frequenzen
| Type | Ground | Frequency | 118.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.675 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 124.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 128.975 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.075 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.675 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.375 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.700 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 131.875 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 119.625 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.800 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.050 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 133.000 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.000 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.350 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.700 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 133.625 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 135.400 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 119.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 119.250 Mhz |
| Type | CPT | Frequency | 121.600 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.000 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 118.050 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.750 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 124.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 134.150 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.675 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.750 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 121.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.900 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 128.150 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 132.700 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 133.000 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.550 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 133.500 Mhz |
Navaids
| Type | NDB | Ident | IA | Frequency | 414 Khz |
| Type | NDB | Ident | ID | Frequency | 385 Khz |
| Type | NDB | Ident | ME | Frequency | 350 Khz |
| Type | NDB | Ident | OH | Frequency | 368 Khz |
| Type | NDB | Ident | OR | Frequency | 394 Khz |
| Type | DME | Ident | GCO | Frequency | 108250 Khz |