Orlando Intl , Orlando
Flughafeninformationen für KMCO
Airport Map
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen.
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
| Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
|---|---|---|---|
| FWV15PU | KTEX | FenixA320... | 2026-02-15 16:06:38 |
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Keine Ankünfte vorhanden.
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 90 ft)
| Runway | 17L | Länge | 9,001 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 90 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 179 |
| Runway | 17R | Länge | 10,000 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 90 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 179 |
| Runway | 18L | Länge | 12,005 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 92 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 179 |
| Runway | 18R | Länge | 12,001 ft | Breite | 195 ft | Höhe | 93 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 179 |
| Runway | 35L | Länge | 10,000 ft | Breite | 145 ft | Höhe | 90 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 359 |
| Runway | 35R | Länge | 9,001 ft | Breite | 147 ft | Höhe | 90 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 359 |
| Runway | 36L | Länge | 12,001 ft | Breite | 195 ft | Höhe | 93 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 359 |
| Runway | 36R | Länge | 12,005 ft | Breite | 197 ft | Höhe | 92 ft | Oberfläche | Asphalt | Heading | 359 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.400 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.150 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 123.850 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 124.800 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 134.050 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 135.300 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 121.250 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 134.700 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.400 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.150 Mhz |
| Type | D | Frequency | 124.800 Mhz |
| Type | D | Frequency | 135.300 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.400 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.450 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 124.300 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 120.525 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.775 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 122.850 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.650 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
Keine Navaids vorhanden.