Flug finden
Chubu Centrair International Flughafen, Nagoya (RJGG)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 15ft)
| Runway | 18 | Länge | 11,449ft | Breite | 187ft | Höhe | 15ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 169 |
| Runway | 36 | Länge | 11,449ft | Breite | 187ft | Höhe | 15ft | Oberfläche | Bituminous | Heading | 349 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 119.175 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.050 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 127.075 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 121.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.000 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.800 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 118.850 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 126.200 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 121.225 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 125.550 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.175 Mhz |
| Type | D | Frequency | 119.250 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.175 Mhz |
| Type | D | Frequency | 121.225 Mhz |
Navaids
| Type | VOR-DME | Ident | CBE | Frequency | 117800 Khz |