Flug finden
Washington Dulles Intl Flughafen, Washington (KIAD)
Flughafen Wetter & NOTAMs
Live Abflüge & Ankünfte
Aktuell gibt es keine Abflüge oder Ankünfte an diesem Flughafen
Abflüge Historie (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte 12 Monate)
Runway Informationen (Flughafen Höhe: 291ft)
| Runway | 01C | Länge | 11,495ft | Breite | 149ft | Höhe | 291ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 1 |
| Runway | 01L | Länge | 9,390ft | Breite | 149ft | Höhe | 291ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 1 |
| Runway | 01R | Länge | 11,492ft | Breite | 149ft | Höhe | 291ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 1 |
| Runway | 12 | Länge | 10,496ft | Breite | 148ft | Höhe | 291ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 111 |
| Runway | 19C | Länge | 11,495ft | Breite | 149ft | Höhe | 291ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 181 |
| Runway | 19L | Länge | 11,492ft | Breite | 149ft | Höhe | 291ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 181 |
| Runway | 19R | Länge | 9,390ft | Breite | 149ft | Höhe | 291ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 181 |
| Runway | 30 | Länge | 10,496ft | Breite | 148ft | Höhe | 291ft | Oberfläche | Concrete | Heading | 291 |
Frequenzen
| Type | APP/DEP | Frequency | 120.450 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 126.100 Mhz |
| Type | APP/DEP | Frequency | 128.525 Mhz |
| Type | ASOS | Frequency | 134.850 Mhz |
| Type | ATIS | Frequency | 134.850 Mhz |
| Type | Clearance | Frequency | 135.700 Mhz |
| Type | D | Frequency | 125.050 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.650 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.625 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 121.900 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.550 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.100 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 120.250 Mhz |
| Type | Tower | Frequency | 134.425 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
| Type | D | Frequency | 120.450 Mhz |
| Type | D | Frequency | 126.100 Mhz |
| Type | D | Frequency | 128.525 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 119.125 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 129.550 Mhz |
| Type | Ground | Frequency | 130.550 Mhz |
| Type | UC | Frequency | 122.950 Mhz |
Navaids
| Type | VORTAC | Ident | AML | Frequency | 113500 Khz |
| Type | NDB | Ident | IA | Frequency | 346 Khz |